ADạng 1 — Lương cứng
- Tháng đầu tiên (không KPI): Chốt khi casting (8.000.000đ – 15.000.000đ) — Có thể linh động tăng theo mức độ tiềm năng và năng lực Talent.
- Từ tháng thứ 2 trở đi: nhận lương theo bảng KPI dưới đây.
Bảng mốc lương cứng theo KC (tổng thu nhập đã gồm chuyên cần khi đủ điều kiện):
| Mốc | KC áp dụng | Lương cứng | Chuyên cần | Thu nhập | Thưởng % |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 100.001 | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | — |
| G | 150.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 14.000.000 | 2% |
| H | 200.000 | 14.000.000 | 2.000.000 | 16.000.000 | 2% |
| A | 250.000 | 16.000.000 | 2.000.000 | 18.000.000 | 3% |
| B | 300.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 3% |
| C | 350.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 4% |
| D | 400.000 | 22.000.000 | 2.000.000 | 24.000.000 | 4% |
| K | 450.000 | 23.000.000 | 2.000.000 | 25.000.000 | 4% |
| S1 | 500.000 | 25.000.000 | 2.000.000 | 27.000.000 | 5% |
| S2 | 550.000 | 26.000.000 | 2.000.000 | 28.000.000 | 5% |
| S3 | 600.000 | 28.000.000 | 2.000.000 | 30.000.000 | 5% |
| S4 | 650.000 | 29.000.000 | 2.000.000 | 31.000.000 | 5% |
| S5 | 700.000 | 31.000.000 | 2.000.000 | 33.000.000 | 5% |
| S6 | 750.000 | 32.000.000 | 2.000.000 | 34.000.000 | 5% |
| S7 | 800.000 | 34.000.000 | 2.000.000 | 36.000.000 | 5% |
| S8 | 850.000 | 35.000.000 | 2.000.000 | 37.000.000 | 5% |
| S9 | 900.000 | 37.000.000 | 2.000.000 | 39.000.000 | 5% |
| S10 | 950.000 | 38.000.000 | 2.000.000 | 40.000.000 | 5% |
| S11 | 1.000.000 | 40.000.000 | 2.000.000 | 42.000.000 | 6% |
Kim Cương càng cao → lương cứng + % thưởng càng tăng. Lương tính theo ngày làm thực tế.
Quy định ngày công (Dạng 1):
- Ngày công hợp lệ: live đủ 5 giờ.
- Đơn giá 1 ngày công = Lương cứng ÷ 25 (chỉ tính trên lương cứng, không gồm thưởng / % / chuyên cần / hỗ trợ / thưởng khác).
- Nghỉ thêm 1 ngày ngoài quy định: trừ 1 ngày công.
- Nghỉ thêm từ 2 ngày trở lên: trừ (1 + số ngày nghỉ). Ví dụ: nghỉ 2 ngày → trừ 3; nghỉ 5 ngày → trừ 6.
BDạng 2 — Chính sách phần trăm
Hoa hồng theo mức Kim Cương:
| Mức Kim Cương | Hoa hồng |
|---|---|
| 0 – 500.000 KC | 50% |
| 500.001 – 2.000.000 KC | 55% |
| Từ 2.000.000 KC trở lên | 60% |
- Không đạt 22 ngày công + 120h: giảm 5% hoa hồng tháng sau (tối đa −20%).
- Trung bình 3 tháng < 300.000 KC: chuyển về Lương cứng (Dạng 1).
CChuyển đổi giữa 2 dạng
- NPC lương cứng làm tốt, đạt trên 500.000 KC → có thể được đề xuất sang Chính sách phần trăm (Dạng 2).
- Nếu quay lại Lương cứng → sau 3 tháng mới được xét lại.
DThưởng chuyên cần
- Điều kiện chung: Live đúng giờ, đúng ca · lịch T2–T7, CN nghỉ, off tối đa 1 ngày ngoài CN.
- Ngày nghỉ (trong quy định): không tính lương ngày đó.
- Tháng đầu (debut): 80.000đ × ngày công (mỗi ngày 5h) · điều kiện ngày công ≥ 6.
- Từ tháng thứ 2 (tháng đủ): đủ 25 ngày + 125h → 2.000.000đ.
- Có thể Live Chủ Nhật — điều kiện: Đảm bảo chất lượng live hoàn chỉnh (Không có hỗ trợ Makeup/Kỹ thuật).
Ví dụ chuyên cần tháng đầu:
| Ngày công tháng đầu | Thưởng chuyên cần |
|---|---|
| 4 ngày | 0đ (chưa đủ ≥6) |
| 6 ngày | 480.000đ |
| 10 ngày | 800.000đ |
| 15 ngày | 1.200.000đ |
| 20 ngày | 1.600.000đ |
EHỗ trợ
- Ca đêm: hỗ trợ 1.000.000đ/tháng (áp dụng Ca 3, Ca 4).
- Support Makeup: Ca 1, Ca 2.
- Trang phục: theo concept.
- Training: nhảy / biểu cảm / trình diễn, makeup cơ bản.
- Đào tạo: kiến thức Live - lộ trình phát triển.
- Media: quay clip theo format live + chụp hình định kỳ.
FLưu ý
Talent vi phạm quy định nền tảng hoặc vi phạm đa tài khoản sẽ bị hủy toàn bộ các loại thưởng (chỉ tiêu, chuyên cần, PK, talent mới, BXH...).